振动加速度传感器,耐低温振动传感器,中心开孔的振动传感器
中心通孔式振动传感器 |
|||
授权总代理:北京法易德测控技术有限公司,Beijing Gemconco M & E Equipment Co. Ltd. |
|||
超大量程振动加速度传感器 | |||
产品产地:俄罗斯 |
|||
目录: |
■ AP2037,振动加速度: |
||
|
灵敏度:10 mV/g | ||
横向灵敏度:<5% | |||
量程:± 500 g | |||
工作环境温度:-40~+125 ℃ | |||
测量范围(±1dB时):0.5~12000 Hz | |||
|
与机架固定时固有频率:>35 KHz | ||
输出阻抗:<500 Ω | |||
电源:15~30V,2~20mA | |||
输出:8~11V | |||
壳体材料:钛合金 | |||
接口:BNC | |||
重量:34 克 | |||
中心通孔直径:5.1 mm | |||
■ AP2038P,振动加速度: |
|||
|
灵敏度:10 mV/g | ||
横向灵敏度:<5% | |||
量程:± 500 g | |||
工作环境温度:-40~+125 ℃ | |||
|
测量范围(±1dB时):0.5~12000 Hz | ||
与机架固定时固有频率:>35 KHz | |||
输出阻抗:<500 Ω | |||
电源:15~30V,2~20mA | |||
输出:8~11V | |||
壳体材料:钛合金 | |||
接口:BNC | |||
重量:34 克 | |||
中心通孔直径:5.1 mm | |||
冲击振动传感器校准仪 |
■ AP2038P-100,振动加速度: |
||
|
灵敏度:100 mV/g | ||
横向灵敏度:<5% | |||
量程:± 50 g | |||
工作环境温度:-40~+125 ℃ | |||
|
测量范围(±1dB时):0.5~12000 Hz | ||
与机架固定时固有频率:>35 KHz | |||
输出阻抗:<500 Ω | |||
电源:15~30V,2~20mA | |||
输出:8~11V | |||
壳体材料:钛合金 | |||
接口:BNC | |||
重量:34 克 | |||
中心通孔直径:5.1 mm | |||
■ AP2038P-500,振动加速度: |
|||
|
灵敏度:500 mV/g | ||
横向灵敏度:<5% | |||
量程:± 10 g | |||
工作环境温度:-40~+125 ℃ | |||
|
测量范围(±1dB时):0.5~12000 Hz | ||
与机架固定时固有频率:>35 KHz | |||
输出阻抗:<500 Ω | |||
电源:15~30V,2~20mA | |||
输出:8~11V | |||
壳体材料:钛合金 | |||
接口:BNC | |||
重量:34 克 | |||
中心通孔直径:5.1 mm | |||
■ AP35-10,振动加速度: | |||
|
灵敏度:10 mV/g | ||
横向灵敏度:<5% | |||
量程:± 500 g | |||
![]() |
工作环境温度:-40~+125 ℃ | ||
测量范围(±1dB时):0.5~11000 Hz | |||
与机架固定时固有频率:>40 KHz | |||
分辩率:<0.0005 g | |||
输出阻抗:<500 Ω | |||
电源:15~30V,2~20mA | |||
输出:8~11V | |||
接口:BNC,标配电缆长度2米,重量39 克 | |||
中心通孔直径:6 mm,不锈钢制造,防爆 Exib II СТ4 | |||
普通电缆直径 3.5mm,铠装电缆直径6.3mm | |||
■ AP35-30,振动加速度: | |||
|
灵敏度:30 mV/g | ||
横向灵敏度:<5% | |||
量程:± 160g(RMS) | |||
![]() |
工作环境温度:-40~+125 ℃ | ||
测量范围(±1dB时):0.5~11000 Hz | |||
与机架固定时固有频率:>40 KHz | |||
分辩率:<0.0002 g,背景噪声<0.0002 g | |||
输出阻抗:<500 Ω | |||
电源:15~30V,2~20mA | |||
输出:8~11V | |||
接口:BNC,标配电缆长度2米,重量39 克 | |||
中心通孔直径:6 mm,不锈钢制造,防爆 Exib II СТ4 | |||
普通电缆直径 3.5mm,铠装电缆直径6.3mm | |||
■ AP35-50,振动加速度: | |||
|
灵敏度:50 mV/g | ||
横向灵敏度:<5% | |||
量程:± 100 g(RMS) | |||
![]() |
工作环境温度:-40~+125 ℃ | ||
测量范围(±1dB时):0.5~11000 Hz | |||
与机架固定时固有频率:>40 KHz | |||
分辩率:<0.0002 g,背景噪声<0.0002 g | |||
输出阻抗:<500 Ω | |||
电源:15~30V,2~20mA | |||
输出:8~11V | |||
接口:BNC,标配电缆长度2米,重量39 克 | |||
中心通孔直径:6 mm,不锈钢制造,防爆 Exib II СТ4 | |||
普通电缆直径 3.5mm,铠装电缆直径6.3mm | |||
■ AP35-100,振动加速度: | |||
|
灵敏度:100 mV/g | ||
横向灵敏度:<5% | |||
量程:± 50 g(RMS) | |||
![]() |
工作环境温度:-40~+125 ℃ | ||
测量范围(±1dB时):0.5~11000 Hz | |||
与机架固定时固有频率:>40 KHz | |||
分辩率:<0.0002 g,背景噪声<0.0002 g | |||
输出阻抗:<500 Ω | |||
电源:15~30V,2~20mA | |||
输出:8~11V | |||
接口:BNC,标配电缆长度2米,重量39 克 | |||
中心通孔直径:6 mm,不锈钢制造,防爆 Exib II СТ4 | |||
普通电缆直径 3.5mm,铠装电缆直径6.3mm | |||
更多技术资料和报价敬请来电来函索取 |
|||
Beijing Gemconco M & E Equipment Co. Ltd. |
|||
京ICP备15038904号 |
|||
振动传感器,振动加速度传感器,振动速度传感器,振动位移传感器势分析,中心通孔型 |
俄罗斯振动数据采集器频谱分析仪轴承测量故障诊断,笔式数采频谱仪,叶片测频,FFT,数据库振动趋势分析,STD-500,防爆