耐高温振动加速度传感器,高温加速度传感器,高温振动传感器
耐高温振动加速度传感器 |
|||
授权总代理:北京法易德测控技术有限公司,Beijing Gemconco M & E Equipment Co. Ltd. |
|||
产品产地:俄罗斯联邦 |
|||
|
|
||
目录: |
|
■ AP62B,高灵敏度: | |
|
![]() |
||
灵敏度: | 100 PC/g | ||
横向相对灵敏度: | <5% | ||
量程 (Peak): | ±5000 g | ||
工作温度: | -60~+250 ℃ | ||
频率范围(ripple±1 dB): | 2~7000 Hz | ||
机架固定时固有频率: | >18 KHz | ||
应变灵敏度: | <0.15 gm/μm | ||
绝缘性能: | >1000 MΩ | ||
重量: | 95克 | ||
■ AP62B-02,高灵敏度: |
|||
|
![]() |
||
灵敏度: | 500 PC/g | ||
横向相对灵敏度: | <5% | ||
量程 (Peak): | ±2000 g | ||
工作温度: | -60~+250 ℃ | ||
频率范围(ripple±1 dB): | 2~3000 Hz | ||
机架固定时固有频率: | >10 KHz | ||
应变灵敏度: | <0.15 gm/μm | ||
绝缘性能: | >1000 MΩ | ||
重量: | 140克 | ||
冲击振动传感器校准仪 |
|||
■ AP63B: |
|||
|
![]() |
||
灵敏度: | 10 PC/g | ||
横向相对灵敏度: | <5% | ||
量程 (Peak): | ±5000 g | ||
工作温度: | -60~+400 ℃ | ||
频率范围(ripple±1 dB): | 2~7000 Hz | ||
机架固定时固有频率: | >18 KHz | ||
应变灵敏度: | <0.01 gm/μm | ||
绝缘性能: | >100 MΩ | ||
重量: | 98克 | ||
■ AP64,两轴向型,高灵敏度: |
|||
|
|
||
测量方向: | X、Y(2D同步) | ||
灵敏度: | X方向100 PC/g、Y方向100 PC/g | ||
横向相对灵敏度: | <5% | ||
量程 (Peak): | ±3000 g | ||
工作温度: | -60~+250 ℃ | ||
频率范围(ripple±1 dB): | 2~3000 Hz | ||
机架固定时固有频率: | >18 KHz | ||
应变灵敏度: | <0.01 gm/μm | ||
绝缘性能: | >1000 MΩ | ||
重量: | 250克 | ||
■ AP95,微型: |
|||
|
![]() |
||
灵敏度: | 3 PC/g | ||
横向相对灵敏度: | <5% | ||
量程 (Peak): | ±2500 g | ||
工作温度: | -70~+250 ℃ | ||
频率范围(ripple±1 dB): | 1~15000 Hz | ||
机架固定时固有频率: | >50 KHz | ||
应变灵敏度: | <0.01 gm/μm | ||
绝缘性能: | >1000 MΩ | ||
重量: | 1.6克 (不含电缆) | ||
■ AP96,微型: |
|||
|
![]() |
||
灵敏度: | 10 PC/g | ||
横向相对灵敏度: | <5% | ||
量程 (Peak): | ±20000 g | ||
工作温度: | -70~+250 ℃ | ||
频率范围(ripple±1 dB): | 1~10000 Hz | ||
机架固定时固有频率: | >45 KHz | ||
应变灵敏度: | <0.01 gm/μm | ||
绝缘性能: | >1000 MΩ | ||
重量: | 7克(不含电缆) | ||
■ AP97,微型: |
|||
|
![]() |
||
灵敏度: | 10 PC/g | ||
横向相对灵敏度: | <5% | ||
量程 (Peak): | ±20000 g | ||
工作温度: | -70~+250 ℃ | ||
频率范围(ripple±1 dB): | 1~10000 Hz | ||
机架固定时固有频率: | >45 KHz | ||
应变灵敏度: | <0.01 gm/μm | ||
绝缘性能: | >1000 MΩ | ||
重量: | 7克(不含电缆) | ||
更多技术资料和报价敬请来电来函索取 |
|||
Beijing Gemconco M & E Equipment Co. Ltd. |
|||
京ICP备15038904号 |