检定用高精度振动加速度传感器,标定用高精度振动加速度传感器
高灵敏度振动传感器 |
||||
授权总代理:北京法易德测控技术有限公司,Beijing Gemconco M & E Equipment Co. Ltd. |
||||
产品产地:俄罗斯联邦 | ||||
目录: |
||||
■ AP2050: | ||||
|
||||
传感器灵敏度:660 mV/g | ||||
测量幅值范围:± 8 g (RMS 有效值) | ||||
工作环境耐温:-40~125 ℃ | ||||
±1dB滤波频响:0.5~5000 Hz | ||||
机械共振频率:>15 KHz | ||||
本机背景噪声:<0.00002 g | ||||
信号输出阻抗:<500 Ω | ||||
外部供电电源:18~30 V,2~20mA;信号输出电压:10~14 V | ||||
制造材料重量:不锈钢制造,重量65 克(不计电缆) | ||||
■ AP99-1000: | ||||
|
||||
传感器灵敏度:1000 mV/g | ||||
测量幅值范围:± 5 g (RMS 有效值) | ||||
工作环境耐温:-40~125 ℃ | ||||
±1dB滤波频响:0.5~5000 Hz | ||||
机械共振频率:>15 KHz | ||||
本机背景噪声:<0.00002 g | ||||
冲击振动传感器校准仪 |
信号输出阻抗:<500 Ω | |||
外部供电电源:18~30 V,2~20mA;信号输出电压:10~14 V | ||||
制造材料重量:不锈钢制造,重量35 克(不计电缆) | ||||
■ AP99-500: | ||||
|
||||
传感器灵敏度:500 mV/g | ||||
测量幅值范围:± 10 g (RMS 有效值) | ||||
工作环境耐温:-40~125 ℃ | ||||
±1dB滤波频响:0.5~5000 Hz | ||||
机械共振频率:>15 KHz | ||||
本机背景噪声:<0.00002 g | ||||
信号输出阻抗:<500 Ω | ||||
外部供电电源:18~30 V,2~20mA;信号输出电压:10~14 V | ||||
制造材料重量:不锈钢制造,重量35 克(不计电缆) | ||||
■ AP28-100,高灵敏度、低自身噪声、供电范围宽、振动信号电压量输出: | ||||
|
灵敏度: | 100 mV/g | ||
振动测量范围: | ±50 g (RMS) | |||
冲击振动测量范围: | ±1000 g | |||
共振频率: | >30 KHz | |||
|
频响范围: | 0.5~10000 Hz | ||
工作环境温度: | -40~125 ℃ | |||
重量: | 25克,10-32UNF接口 | |||
重量: | 40克,BNC接口 | |||
制造材料: | 不锈钢 | |||
新产品价格: |
具有高性价比 | |||
BNC接口、10-32UNF接口,图示 |
||||
■ AP46,高灵敏度,优良的稳定性和重复性: | ||||
|
灵敏度: | 8000 pC/g | ||
测量范围: | ±10 g (RMS) | |||
共振频率: | >2.5 KHz | |||
冲击峰值测量: | ±100 g (Peak) | |||
|
频响范围: | 5~700 Hz | ||
环境温度: | -60~150 ℃ | |||
重量: | 1.2公斤 | |||
制造材料: | 不锈钢 | |||
■ AP47,高灵敏度,优良的稳定性和重复性: | ||||
|
灵敏度: | 500 PC/g | ||
测量范围: | ±200 g (RMS) | |||
冲击峰值测量: | ±500 g (Peak) | |||
|
频响范围: | 5~5000 Hz | ||
环境温度: | -60~+150 ℃ | |||
共振频率: | >15 KHz | |||
重量: | 70 克(不含电缆重量) | |||
防爆指标 : |
Exib II СТ4 | |||
■ AP48,高灵敏度,优良的稳定性和重复性: | ||||
|
灵敏度: | 200 PC/g | ||
测量范围: | ±1000 g (RMS) | |||
冲击峰值测量: | ±2000 g (Peak) | |||
|
频响范围: | 0.5~2000 Hz | ||
环境温度: | -60~+150 ℃ | |||
共振频率: | >6 KHz | |||
重量: | 20 克(不含电缆重量) | |||
制造材料: |
不锈钢、钛合金 | |||
■ AP49,高灵敏度,优良的稳定性和重复性: | ||||
|
灵敏度: | 400 PC/g | ||
测量范围: | ±400 g (RMS) | |||
冲击峰值测量: | ±800 g (Peak) | |||
|
频响范围: | 0.5~1500 Hz | ||
环境温度: | -60~150 ℃ | |||
共振频率: | >5 KHz | |||
重量: | 21 克(不含电缆重量) | |||
制造材料: |
不锈钢、钛合金 | |||
■ AP50,高灵敏度,大动态范围,电荷输出: | ||||
|
灵敏度: | 600 PC/g | ||
测量范围: | ±200 g (RMS) | |||
冲击峰值测量: | ±400 g (Peak) | |||
|
频响范围: | 0.5~1000 Hz | ||
环境温度: | -60~150 ℃ | |||
重量: | 21 克(不含电缆重量) | |||
制造材料: |
不锈钢、钛合金 | |||
■ AP2050,高灵敏度,优良的稳定性和重复性: | ||||
![]() |
灵敏度: | 660 mV/g | ||
测量范围: | ±8 g (RMS) | |||
自身噪声: | <0.00002 g (RMS) | |||
冲击峰值测量: | ±25 g (Peak) | |||
频响范围: | 0.5~5000 Hz | |||
环境温度: | -40~+125 ℃ | |||
重量: | 65 克(不含电缆重量) | |||
制造材料: |
不锈钢 | |||
共振频率: |
>15 KHz | |||
■ AP98: | ||||
|
|
|||
灵敏度: | 30、100、500 mV/g | |||
横向灵敏度: | <5% | |||
量程: | ±1500 g(1000g) | |||
工作环境温度: | -40~+125℃(85 ℃) | |||
测量范围(±1dB时): | 0.5~12000 Hz | |||
共振频率(固定后): | >40 KHz | |||
输出阻抗: | <500 Ω | |||
ICP专用恒流源: | 18~30V,2~20mA | |||
壳体材料:不锈钢、钛合金 | 不锈钢、钛合金 | |||
接口: | BNC、M5、密封型可选 | |||
重量: | 35 克(不含电缆重量) | |||
特点: | 手持型、紧凑型、防水型可选、性价比优 | |||
更多技术资料和报价敬请来电来函索取 |
||||
Beijing Gemconco M & E Equipment Co. Ltd. |
||||
京ICP备15038904号 |
标定用高精度振动加速度传感器,检定用高精度振动加速度传感器,