液气泄漏测量用传感器,潜水型振动加速度传感器,防蚀深水型加速度传感器
水听传感器、潜水振动传感器 |
||||
授权总代理:北京法易德测控技术有限公司,Beijing Gemconco M & E Equipment Co. Ltd. |
||||
产品产地:俄罗斯联邦 | ||||
目录: |
■ AP90,液气泄漏检测用加速度传感器,防蚀防水型,钛合金,电荷输出: | |||
|
||||
灵敏度: | 80 PC/g | |||
测量范围: | 2000 g (RMS) | |||
抗机械冲击: | 4000 g (Peak) | |||
频率范围 (Hz): | 0.5~8000 Hz | |||
环境工作温度: | -60~150 ℃ | |||
■ AP78,深水测量型加速度传感器,钛合金,电荷输出: | ||||
|
灵敏度: | 10 PC/g | ||
测量范围: | 5000 g (RMS) | |||
抗机械冲击: | 10000 g (Peak) | |||
频率范围 (Hz): | 0.5~15000 Hz | |||
环境工作温度: | -60~150 ℃ | |||
■ AP79,深水测量型加速度传感器,钛合金,电荷输出: | ||||
|
灵敏度: | 2 PC/g | ||
测量范围: | 2500 g (RMS) | |||
抗机械冲击: | 5000 g (Peak) | |||
频率范围: | 0.5~15000 Hz | |||
环境工作温度: | -60~150 ℃ | |||
冲击振动传感器校准仪 |
||||
|
■ AP2078型,深水测量型加速度传感器,钛合金制造,重量15克,标配2米电缆: | |||
![]() |
- 石英晶体剪切压电电路 | |||
- 体积小、密封的坚固结构 | ||||
- 性能稳定、可靠性高 | ||||
工作水深: | 50米 | |||
灵敏度: | 10 mV/g | |||
测量范围: | ±3000 g(测量峰值±5000 g) | |||
工作温度: | -60~+120 ℃ | |||
频响范围: | 0.5~15000 Hz(共振频率>30 KHz) | |||
输出阻抗: | <500 Ω | |||
恒定输出电压: | 10~13 V | |||
更多技术资料和报价敬请来电来函索取 |
||||
Beijing Gemconco M & E Equipment Co. Ltd. |
||||
京ICP备15038904号 |
潜水型振动传感器,振动加速度计,液气泄漏测量用振动加速度传感器