液气泄漏测量用传感器,潜水型振动加速度传感器,防蚀深水型加速度传感器
|
振动速度传感器 |
||||
|
授权总代理:北京法易德测控技术有限公司,Beijing Gemconco M & E Equipment Co. Ltd. |
||||
| 产品产地:俄罗斯联邦 | ||||
|
目录: |
■ AV01型, 防爆型,振动速度传感器: | |||
|
|
- 内置放大器输出电压信号与振动速度成正比 | |||
| - 压电晶体和放大器绝缘结构彻底排除了接地回路电流 | ||||
| - 性能稳定、可靠性高 | ||||
|
|
工作场合: | 防爆 | ||
| 灵敏度: | 4.1 mV/mm/s | |||
| 测量范围: | 0.1~1000 mm/s | |||
| 量程: | ±500 g | |||
| 环境温度: | -40~125 ℃ | |||
| 频响范围: | 2~2000 Hz(ripple±1 dB) | |||
| 共振频率: | >25 KHz | |||
| 重量: | 70克 | |||
| ■ AV01-01 型,防爆型,: | ||||
| 工作场合: | 防爆 | |||
| 灵敏度: | 4.1 mV/mm/s | |||
| 测量范围: | 0.1~1000 mm/s | |||
| 量程: | ±500 g | |||
| 环境温度: | -40~125 ℃ | |||
| 频响范围: | 5~5000 Hz(ripple±1 dB) | |||
| 共振频率: | >25 KHz | |||
| 重量: | 70克 | |||
| ■ AV 02型,防爆,4~20mA输出,铠装电缆: | ||||
|
- 压电晶体和放大器绝缘结构彻底排除了接地回路电流 |
||||
|
- 性能稳定、可靠性高 |
||||
|
- 振动电流信号传输距离可达1000米 |
||||
|
|
防爆指标: | Exib II CT4 | ||
| 灵敏度: | 0.8±0.025 mA/mm/s | |||
| 输出振动信号: | 4~20mA | |||
|
|
测量范围: | 0.1~20 mm/s RMS值 | ||
| 环境温度: | -40~85 ℃,防爆型 | |||
|
冲击振动传感器校准仪 |
频响范围: | 5~1000 Hz | ||
| 共振频率: | >5 KHz | |||
| 启动时间: | <4秒 | |||
| 电源: | 8~25V | |||
| 重量: | 95克 | |||
|
|
||||
|
更多技术资料和报价敬请来电来函索取 |
||||
|
Beijing Gemconco M & E Equipment Co. Ltd. |
||||
|
京ICP备15038904号 |
||||
潜水型振动加速度传感器,防蚀深水型振动加速度传感器,液气泄漏测量用振动加速度传感器