澳大利亚Trimec流量计
插入式转子流量计 |
||
北京法易德测控技术有限公司,Beijing Gemconco M & E Equipment Co. Ltd. |
||
进口流量计,澳大利亚Flomec流量计,美国GPI流量计 |
||
|
||
美国、澳大利亚 |
||
应用:果汁、饮料、食用油、化工、强酸 、强碱、高粘度、油脂、油类、燃料、水 | ||
|
||
![]() |
||
|
||
|
||
|
||
![]() |
||
|
||
|
||
适用于直径10mm~2600mm范围管道的流量测量 | ||
|
安装时管道流量不需停机 | |
IM36型、DP490型、DP525型流量计技术指标: | ||
■ 主要特点:适用管道范围宽;流量范围大;安装时不需停止管道内的流动 | ||
■ 应用于管道直径:Ø10~2600mm | ||
■ 双脉冲信号输出,流量信号远传距离>1500米 | ||
■ 制造材料:316L不锈钢整体,PTFE聚四氟乙烯轴承和转子 | ||
■ 测量流速:0.3~10 米/秒 | ||
■ 测量流量(线性范围):0.25~49000升/秒 | ||
■ 测量精度:0.5% | ||
■ 流体温度:-40~+150℃ | ||
■ 耐压:80 Bar(8 MPa) | ||
■ 防护:IP68、NEMA 6X、防爆、本安防爆 | ||
■ 信号远传输出:脉冲频率 0~240 Hz | ||
■ 应用于强磁场合和高温场合 | ||
■ 选件:液晶数字显示、远传脉冲输出、4~20mA信号远传输出、两个流量值定量控制 | ||
进口流量计,澳大利亚Flomec流量计,美国GPI流量计 |
||
TP系列流量计: | ||
内容更新中 |
||
|
||
更多技术资料和报价敬请来电来函索取 |
||
Beijing Gemconco M & E Equipment Co. Ltd. |
||
京ICP备15038904号 |
俄罗斯振动监测