澳大利亚Flomec流量计,Trimec流量计
澳大利亚Flomec 流量计 |
|||
北京法易德测控技术有限公司,Beijing Gemconco M & E Equipment Co. Ltd. |
|||
澳大利亚Flomec流量计 |
|||
|
|||
澳洲Trimec公司制造 |
|||
应用:果汁、饮料、食用油、纯净水、化工、强酸强碱、高粘度、油脂、 燃料油类、污水 | |||
|
澳大利亚三脉流量计 |
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
澳大利亚 Flomec 齿轮流量计系列 |
|||
口径 Ø4~100mm(大口径系列直径可达Ø6000mm) |
|||
|
|
||
齿轮流量计的工作原理 |
|||
|
|||
|
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
液晶数字齿轮流量计 | 机械数字齿轮流量计 | |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
脉冲信号远传输出齿轮流量计 | 大口径机械式椭圆齿轮流量计 | |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
微型齿轮流量计 | 小流量微型齿轮流量计 | |
|
液晶数字型 | 脉冲信号远传、4~20mA信号远传 | |
|
|||
|
澳大利亚 Flomec 齿轮流量计指标: | ||
■ 测量精度<0.2%;重复精度<0.03%; | |||
■ 齿轮流量计口径范围 Ø4~100mm(其它型号产品可用于直径达 Ø 6000mm 管道流量的计量) | |||
■ 工作温度范围-20~+120℃ | |||
■ 工作耐压 400 Bar(40 MPa) | |||
■ LCD液晶显示 总累计流量、当前累计流量(可回零位)、瞬时流量 | |||
■ 机械数字显示总累计流量、当前累计流量(可回零位) | |||
■ 定量控制 | |||
■ 脉冲流量信号远传输出 | |||
■ 4~20mA信号远传输出 | |||
■ 继电器报警 | |||
■ 防护 IP66/67 (NEMA4X) |
|||
■ 防爆 Exd IIB T4/T6(I. S. 本安防爆认证) |
|||
|
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
澳大利亚Trimec流量计 | |||
|
|||
|
![]() |
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
澳大利亚 Flomec 涡轮流量计系列(澳大利亚Trimec流量计) | ||
|
口径 Ø12~500mm(大口径系列直径可达Ø6000mm) | ||
|
|||
|
澳大利亚 Flomec 涡轮流量计指标: | ||
|
■ 测量精度<0.5%(使用配套数显表时<0.2%) | ||
|
■ 涡轮流量计口径范围 Ø12~500mm | ||
|
■ 工作温度范围-40~+200℃ | ||
■ 工作耐压 250 Bar(25 MPa) | |||
|
■ LCD液晶显示 总累计流量、当前累计流量(可回零位)、瞬时流量 | ||
|
■ 机械数字显示总累计流量、当前累计流量(可回零位) | ||
■ 脉冲流量信号远传输出型 | |||
■ 4~20mA信号远传输出型 | |||
■ 定量控制型 | |||
|
■ 数字显示累计流量、瞬时流量、可回零累计流量 | ||
|
■ 继电器报警 | ||
|
■ 防护 IP66/67 (NEMA4X) |
||
|
■ 防爆 Exd IIB T4/T6(I. S. 本安防爆认证) |
||
![]() |
|||
超声波流量计应用于管径0.5~6000mm的测量 | |||
(上图左侧为便携式,右侧为固定式) | |||
|
|||
生产厂商:澳大利亚 Trimec Industries Pty Ltd. |
|||
|
|||
|
安全防护: | ||
|
|
||
|
|||
|
|||
更多技术资料和报价敬请来电来函索取 |
|||
Beijing Gemconco M & E Equipment Co. Ltd. |
|||
京ICP备15038904号 |
|||
澳大利亚Flomec齿轮流量计 |
Trimec齿轮流量计