防爆型数字控制仪表
|
RS485总线振动传感器 |
||
|
代理:北京法易德测控技术有限公司,Beijing Gemconco M & E Equipment Co. Ltd. |
||
|
数字控制仪表,防爆仪表,振动记录仪,振动加速度传感器 |
||
|
目录: |
|
|
|
|
||
| AP35D型传感器测量并输出振动加速度、速度 | ||
| AP35D-01型传感器测量并输出振动位移、振动频率 | ||
| 产品特点: | ||
| - 设计工作于恶劣的工作环境 | ||
| - 内置电荷放大器 ,压电晶体电气绝缘 | ||
| - 测量位移、速度、加速度、温度用于故障诊断 | ||
| - 按RS485标准串口双向 数字通讯传输测量的振动信号 | ||
| - 传感器与电脑之间电缆长度>1000米 | ||
| - 1个RS485串口接口可连接多于128个传感器 | ||
| - 极低的背景噪声 、极低的电磁灵敏度、抗干扰能力线强 | ||
| AP35D主要技术参数: | ||
| 测量加速度:0.05~20 g(RMS值,测量范围可按要求制造和调整) | ||
| 测量速度值:0.5~20 mm/s(测量范围可按要求制造和调整) | ||
| 工作频率:加速度为0.5~16000 Hz(-3dB);速度为10~1000 Hz(-1dB) | ||
| 环境温度:-40~85℃ | ||
| 信号通讯:RS485协议 Modbus RTU | ||
| 重量:50克 | ||
| AP35D-01主要技术参数 | ||
| 测量加速度:0.05~20 g(Peak,测量范围可按要求制造和调整) | ||
| 测量位移值:0.01~12 mm/s(测量范围可按要求制造和调整) | ||
| 测量频率:10~1000 Hz | ||
|
冲击振动传感器校准仪 |
工作频率:10~1000 Hz | |
| 环境温度:-40~85℃ | ||
| 信号通讯:RS485协议 Modbus RTU | ||
| 重量:50克 | ||
|
|
||
|
AP35D、AP35D-01的零件尺寸图 |
||
|
|
||
|
电气工作图 |
||
|
|
||
|
现场接线示意图(一条电缆连接多于128个传感器) |
||
|
更多技术资料和报价敬请来电来函索取 |
||
|
Beijing Gemconco M & E Equipment Co. Ltd. |
||
|
京ICP备15038904号 京公网安备11010200/379号 |
||
|
过程仪表,压力数显表,温度数显表,振动数字仪表,铝壳防爆仪表 |
||
俄罗斯振动数据采集器频谱分析仪轴承测量故障诊断,笔式数采频谱仪,叶片测频,FFT,数据库振动趋势分析,STD-500,防爆