液气泄漏测量用传感器,潜水型振动加速度传感器,防蚀深水型加速度传感器
潜水型动态压力传感器 |
||||
授权总代理:北京法易德测控技术有限公司,Beijing Gemconco M & E Equipment Co. Ltd. |
||||
用途: |
||||
目录: |
||||
产品产地:俄罗斯联邦 | ||||
■ PS 01型,石英传感元件,大动态范围,各种环境下突出的优良稳定性: | ||||
灵敏度: | 20 pC/Bar | |||
|
测量范围: | 0.1~250 Bar | ||
共振频率: | >120000 Hz | |||
非线性: | ≤2% | |||
|
加速度灵敏度: | <0.0015 | ||
环境温度: | -50~200 ℃ | |||
极性: | 阳极 | |||
电容量: | 7~11 pF | |||
制造材料: | 不锈钢 | |||
重量: | 35 克(不含电缆重量) | |||
■ PS 01-01型,石英传感元件,大动态范围,各种环境下突出的优良稳定性: | ||||
|
灵敏度: | 20 pC/Bar | ||
测量范围: | 0.1~250 Bar | |||
共振频率: | >120000 Hz | |||
|
非线性: | ≤2% | ||
加速度灵敏度: | <0.0015 g/Bar | |||
环境温度: | -50~200 ℃ | |||
极性: | 阳极 | |||
电容量: | 11 pF | |||
制造材料: | 不锈钢 | |||
重量: | 35 克(不含电缆重量) | |||
电缆长度: | 2米 | |||
■ PS 02型,石英传感元件,大动态范围,各种环境下突出的优良稳定性: | ||||
|
灵敏度: | 4 pC/Bar | ||
冲击振动传感器校准仪 |
测量范围: | 1~2500 Bar | ||
共振频率: | >200000 Hz | |||
|
非线性: | ≤2% | ||
加速度灵敏度: | <0.001 g/Bar | |||
环境温度: | -50~200 ℃ | |||
极性: | 阳极 | |||
电容量: | 20 pF | |||
制造材料: | 不锈钢 | |||
重量: | 12 克(不含电缆重量) | |||
■ PS 02-01型,石英传感元件,大动态范围,各种环境下突出的优良稳定性: | ||||
技术指标同上,电缆长度2米。 |
||||
|
||||
■ PS 2001型,防水潜水型,大动态范围,各种环境下突出的优良稳定性,电压输出型: | ||||
|
灵敏度: | 200 mV/Bar | ||
测量范围: | 0.1~50 Bar | |||
共振频率: | >120000 Hz | |||
|
非线性: | ≤2% | ||
加速度灵敏度: | <0.0015 g/Bar | |||
环境温度: | -40~125 ℃ | |||
极性: | 阳极 | |||
输出电阻: | <500Ω | |||
恒定输出电平: | 8~11 V | |||
自身噪声: | 1Hz~40kHz内0.0008 bar | |||
电缆长度:2米 |
重量: | 40 克(不含电缆重量) | ||
制造材料:不锈钢 |
水下使用深度: | 50米 | ||
更多技术资料和报价敬请来电来函索取 |
||||
Beijing Gemconco M & E Equipment Co. Ltd. |
||||
京ICP备15038904号 |
潜水型振动加速度传感器,防蚀深水型振动加速度传感器,液气泄漏测量用振动加速度传感器