力传感器
|
测力传感器 |
|||||
|
授权总代理:北京法易德测控技术有限公司,Beijing Gemconco M & E Equipment Co. Ltd. |
|||||
| 产品产地:俄罗斯联邦 | |||||
|
目录: |
|||||
| ■ AC2026,电压输出: | |||||
|
|
|||||
| 灵敏度:70 mV/kN | |||||
| 横向灵敏度:<5% | |||||
| 温度应变灵敏度:<0.05 %/℃ | |||||
| 测量范围:-50000~+100000 N | |||||
| 共振频率:>10 KHz | |||||
| 传感器重量:130 克(不含触头等附件) | |||||
| 电源:18~30VDC、2~20mA | |||||
| 前景噪声:<0.2 N | |||||
| 工作温度:-40~200 ℃ | |||||
| 制造材料:不锈钢 | |||||
| 持续时间:>500 秒 | |||||
| ■ AC20, 测力传感器,不锈钢或钛合金: | |||||
|
|
灵敏度: | 2 PC/N | |||
| 测量范围: | -1000~+5000N | ||||
| 温度应变灵敏度: | <0.05 %/℃ | ||||
| 横向灵敏度: | <5% | ||||
| 共振频率: | >20000 Hz | ||||
| 工作温度: | -40~200 ℃ | ||||
| 重量: | 14 克(不含电缆重量) | ||||
| ■ AC21, 测力传感器,不锈钢或钛合金: | |||||
|
|
灵敏度: | 2 PC/N | |||
|
冲击振动传感器校准仪 |
测量范围: | -1000~+5000N | |||
| 温度应变灵敏度: | <0.05 %/℃ | ||||
| 横向灵敏度: | <5% | ||||
| 共振频率: | >20000 Hz | ||||
| 工作温度: | -40~200 ℃ | ||||
| 重量: | 14 克(不含电缆重量) | ||||
| ■ AC22,微型测力传感器,不锈钢或钛合金: | |||||
|
|
灵敏度: | 4 PC/N | |||
| 测量范围 N: | -500~+5000 | ||||
| 温度应变灵敏度: | <0.1 %/℃ | ||||
| 横向灵敏度: | <3% | ||||
| 共振频率: | 100 KHz | ||||
| 工作温度: | -60~150 ℃ | ||||
|
|
重量: | 1克(不含电缆重量) | |||
| ■ AC23,测力传感器,不锈钢制造: | |||||
|
|
灵敏度: | 4 PC/N | |||
| 测量范围 N: | -500~+5000 | ||||
| 温度应变灵敏度: | <0.05 %/℃ | ||||
|
|
横向灵敏度: | <5% | |||
| 共振频率: | >25000 Hz | ||||
| 工作温度: | -60~200 ℃ | ||||
| 重量: | 25克(不含电缆重量) | ||||
| ■ AC26: | |||||
|
|
灵敏度: | 3 PC/N | |||
| 测量范围 N: | -50000~+100000 | ||||
| 温度应变灵敏度: | <0.05 %/℃ | ||||
| 横向灵敏度: | <5% | ||||
| 共振频率: | >10000 Hz | ||||
| 工作温度: | -60~200 ℃ | ||||
| 重量: | 460克(含附件) | ||||
|
更多技术资料和报价敬请来电来函索取 |
|||||
|
Beijing Gemconco M & E Equipment Co. Ltd. |
|||||
|
京ICP备15038904号 |
|||||
力传感器