液气泄漏测量用传感器,潜水型振动加速度传感器,防蚀深水型加速度传感器
|
4~20mA振动传感器 |
|||
|
授权总代理:北京法易德测控技术有限公司,Beijing Gemconco M & E Equipment Co. Ltd. |
|||
| 产品产地:俄罗斯 | |||
| ■ AV 02, 防爆型,按速度值输出4~20mA: | |||
|
测量速度 |
|
||
|
灵敏度: |
0.8±0.025 mA/(mm/s),4~20mA 范围 | ||
| 横向灵敏度: | <5% | ||
| 输出振动速度幅值: | 4~20mA 工业标准信号 | ||
| 量程: | 0.1~20 mm/s、或 0.1~200 mm/s(RMS 均方根值) | ||
| 工作环境温度: | -40~+85 ℃ | ||
| 测量范围(±1dB时): | 5~1000 Hz、或10~1000 Hz(订货时需说明) | ||
| 与机架固定时固有频率: | >5 KHz | ||
| 非线性度: | <2.5% | ||
| 输出阻抗: | 0~250 Ω( 供电电压8~25V时) | ||
| 电源: | 8~25V | ||
| 壳体材料: | 不锈钢、钛合金 | ||
| 重量: | 95 克 | ||
|
特点: |
可实现长距离信号传输不需中间放大器 | ||
|
防爆: |
1Exib II CT4 | ||
| ■ AV 02-01, 防爆型,按速度值输出4~20mA: | |||
|
测量速度 |
|
||
|
中心孔直径12mm |
|||
|
灵敏度: |
0.8±0.025 mA/(mm/s),4~20mA 范围 | ||
| 横向灵敏度: | <5% | ||
| 输出振动速度幅值: | 4~20mA 工业标准信号 | ||
| 量程: | 0.1~20 mm/s、或 0.1~200 mm/s(RMS 均方根值) | ||
| 工作环境温度: | -40~+85 ℃ | ||
| 测量范围(±1dB时): | 5~1000 Hz、或10~1000 Hz(订货时需说明) | ||
| 与机架固定时固有频率: | >5 KHz | ||
| 非线性度: | <2.5% | ||
| 输出阻抗: | 0~250 Ω( 供电电压8~25V时) | ||
| 电源: | 8~25V | ||
| 壳体材料: | 不锈钢、钛合金 | ||
| 重量: | 95 克 | ||
|
特点: |
可实现长距离信号传输不需中间放大器 | ||
|
防爆: |
1Exib II CT4 | ||
| ■ AP35T,防爆型,按加速度值输出4~20mA: | |||
|
|
|
||
| 中心孔直径12mm | |||
|
灵敏度: |
0.5±0.025 mA/g,4~20mA 范围 | ||
| 横向灵敏度: | <5% | ||
| 输出工业标准直流: | 4~20mA振动信号 | ||
| 量程: | 0.1~35 g | ||
| 工作环境温度: | -40~+80 ℃ | ||
| 测量范围(±1dB时): | 1~10000 Hz | ||
| 与机架固定时固有频率: | >30 KHz | ||
| 输出阻抗: | 100~250 Ω(输出9~30V时) | ||
| 启动时间: | <4秒 | ||
| 电源: | 9~30V | ||
| 壳体材料: | 不锈钢、钛合金 | ||
| 重量: | 140 克 | ||
|
特点: |
可实现长距离信号传输不需中间放大器 | ||
|
防爆: |
1Exib II CT4 | ||
| ■ AP85T,防爆型,按加速度值输出4~20mA: | |||
|
|
|||
|
测量加速度 |
|||
|
|
|||
|
灵敏度: |
0.5±0.025 mA/g,4~20mA 范围 | ||
| 横向灵敏度: | <5% | ||
| 输出工业标准直流: | 4~20mA振动信号 | ||
| 量程: | 0.1~35 g | ||
| 工作环境温度: | -40~+80 ℃ | ||
| 测量范围(±1dB时): | 1~10000 Hz | ||
| 与机架固定时固有频率: | >30 KHz | ||
| 输出阻抗: | 100~250 Ω(输出9~30V时) | ||
| 启动时间: | <4秒 | ||
| 电源: | 9~30V | ||
| 壳体材料: | 不锈钢、钛合金 | ||
| 重量: | 80 克 | ||
|
特点: |
可实现长距离信号传输不需中间放大器 | ||
|
防爆: |
1Exib II CT4 | ||
| ■ D100,防爆型,按位移量输出4~20mA: | |||
|
|
|
||
| 灵敏度: | 0.98 ± 0.004 (mA / μm),4~20mA 范围 | ||
| 测量范围(±1dB时): | 10~10000 Hz | ||
| 测量位移量: | 0.2~200 μm | ||
| 工作耐温: | -40~+85 ℃ | ||
| 横向灵敏度: | <5% | ||
| 非线性度: | <±3% | ||
| 机械安装共振频率: | >25 KHz | ||
| 电源电压: | 9~25V | ||
| 制造材料: | 不锈钢 | ||
| 标配电缆: | 2米(铠装电缆) | ||
| 重量: | 95克(不含电缆) | ||
| ■ D100-01,防爆型,按位移量输出4~20mA: | |||
|
测量位移量 |
|
||
|
中心孔直径12mm |
|||
| 灵敏度: | 0.98 ± 0.004 (mA / μm),4~20mA 范围 | ||
| 测量范围(±1dB时): | 10~10000 Hz | ||
| 测量位移量: | 0.2~200 μm | ||
| 工作耐温: | -40~+85 ℃ | ||
| 横向灵敏度: | <5% | ||
| 非线性度: | <±3% | ||
| 机械安装共振频率: | >25 KHz | ||
| 电源电压: | 9~25V | ||
| 制造材料: | 不锈钢 | ||
| 标配电缆: | 2米(铠装电缆) | ||
| 重量: | 95克(不含电缆) | ||
|
更多技术资料和报价敬请来电来函索取 |
|||
|
Beijing Gemconco M & E Equipment Co. Ltd. |
|||
|
京ICP备06071684号 |
|||
潜水型振动加速度传感器,防蚀深水型振动加速度传感器,液气泄漏测量用振动加速度传感器