微型振动加速度传感器,超小型振动加速度传感器,俄罗斯
微型振动加速度传感器 |
||||||
授权总代理:北京法易德测控技术有限公司,Beijing Gemconco M & E Equipment Co. Ltd. |
||||||
产品产地:俄罗斯联邦 | ||||||
■ AP19, 微型,钛合金,用于机械结构试验,电荷输出: | ||||||
|
|
|||||
微型传感器直径3mm |
灵敏度: | 0.25 PC/g | ||||
质量块负荷测量 |
测量范围: | ±20000 g (RMS) | ||||
连续频谱振动测量 |
冲击峰值测量: | ±40000 g (Peak) | ||||
高精度结构振动测量 |
频响范围: | 0.5~30000 Hz | ||||
叶片频率测量 |
环境温度: | -60~150 ℃ | ||||
重量0.14克 |
||||||
■ AP2019, 微型,钛合金,用于机械结构试验,电压输出: | ||||||
|
灵敏度: | 0.5 mv/g | ||||
测量范围: | ± 7 000 g | |||||
微型传感器直径3mm |
自身噪声: | <0.005 g (RMS) | ||||
质量块负荷测量 |
冲击峰值测量: | ±10000 g (Peak) | ||||
连续频谱振动测量 |
频响范围: | 4~30 000 Hz | ||||
高精度结构振动测量 |
环境温度: | -40~125 ℃ | ||||
叶片频率测量 |
重量: | 0.14克 | ||||
■ AP24,小型,固有频率高、坚固、密封性好、侧向引线、模态分析用: | ||||||
|
灵敏度: | 3 pC/g | ||||
测量范围: | ±3000 g (RMS) | |||||
|
共振频率: | >30 KHz | ||||
冲击峰值测量: | ±6000 g (Peak) | |||||
频响范围: | 1~10000 Hz | |||||
环境温度: | -60~150 ℃ | |||||
重量: | 4.5 克 | |||||
制造材料: | 铝合金 | |||||
■ AP24-01,尺寸和技术指标同上,顶部引线。 | ||||||
|
||||||
■ AP34,小型,固有频率高、坚固、密封性好、侧向引线、模态分析用: | ||||||
|
灵敏度: | 3 pC/g | ||||
测量范围: | ±7000 g (RMS) | |||||
|
共振频率: | >60 KHz | ||||
冲击峰值测量: | ±15000 g (Peak) | |||||
频响范围: | 1~20000 Hz | |||||
环境温度: | -60~150 ℃ | |||||
重量: | 2.9 克 | |||||
制造材料: | 钛合金 | |||||
■ AP30,小型,钛合金,用于机械结构试验,电荷输出: | ||||||
|
|
|||||
微型传感器直径7.6mm |
灵敏度: | 1.0 PC/g | ||||
重量1.3克 |
测量范围: | 10000 g (RMS) | ||||
应用场合与AP2019相同 |
冲击峰值测量: | 20000 g (Peak) | ||||
频响范围: | 0.5~20000 Hz | |||||
环境温度: | -60~150 ℃ | |||||
■ AP2030,小型,钛合金,用于基础变形场合,电压输出: | ||||||
传感器重量1.6克 |
灵敏度: | 3.0 mv/g | ||||
测量范围: | 1500 g (RMS) | |||||
自身噪声: | <0.002 g (RMS) | |||||
冲击峰值测量: | 3000 g (Peak) | |||||
频响范围: | 0.5~20000 Hz | |||||
环境温度: | -40~125 ℃ | |||||
|
||||||
■ AP2031型,小型,电压输出: | ||||||
|
灵敏度: | 3.0 mV/g | ||||
测量范围: | 1500 g (RMS) | |||||
冲击峰值测量: | 3000 g (Peak) | |||||
频响范围: | 0.5~22000 Hz | |||||
|
共振频率: | >60 KHz | ||||
输出阻抗: | < 500 Ω | |||||
标配电缆: | 2米,BNC接口 | |||||
重量: | 1.6克,不含电缆 | |||||
制造材料: |
钛合金 | |||||
■ AP32,微小型,钛合金,用于机械结构试验,电荷输出: | ||||||
|
|
|||||
微型传感器直径9mm |
灵敏度: | 1.0 PC/g | ||||
质量块负荷测量 |
测量范围: | 20000 g (RMS) | ||||
连续频谱振动测量 |
冲击峰值测量: | 40000 g (Peak) | ||||
高精度结构振动测量 |
频响范围: | 0.5~18000 Hz | ||||
叶片频率测量 |
环境温度: | -60~150 ℃ | ||||
重量2克 |
||||||
■ AP33, 微型,钛合金,用于机械结构试验,电荷输出: | ||||||
|
|
|||||
微小型传感器直径4.6mm | 灵敏度: | 0.2 PC/g | ||||
质量块负荷测量 |
测量范围: | 20000 g (RMS) | ||||
连续频谱振动测量 |
冲击峰值测量: | 40000 g (Peak) | ||||
高精度结构振动测量 |
频响范围: | 0.5~30000 Hz | ||||
叶片频率测量 |
环境温度: | -60~150 ℃ | ||||
重量0.7克 |
价格 (元): | |||||
■ AP39,小型,固有频率高、坚固、密封性好、侧向引线、模态分析用: | ||||||
|
灵敏度: | 20 pC/g | ||||
测量范围: | ±5000 g (RMS) | |||||
|
共振频率: | >35 KHz | ||||
冲击峰值测量: | ±10000 g (Peak) | |||||
频响范围: | 0.5~10000 Hz | |||||
环境温度: | -60~150 ℃ | |||||
重量: | 12 克(不含电缆) | |||||
制造材料: | 不锈钢或钛合金 | |||||
■ AP2022,微型,三轴向 | ||||||
|
|
|||||
三轴向ICP型 |
||||||
灵敏度: | 10 mV/g | |||||
测量幅值范围: | ± 450 g | |||||
峰值测量范围: | ± 1000 g (Peak) | |||||
共振频率: | >60 KHz | |||||
频率范围(-1dB时): | 10~20 000 Hz | |||||
输出阻抗: | < 500 Ω | |||||
环境温度: | -40~125 ℃ | |||||
3D振动输出接头: | 雷莫头 LEMO 8 | |||||
重量: | 4克,不含电缆 | |||||
制造材料: | 钛合金 | |||||
说明: | ||||||
不能直接使用ICP型传感器的仪表,按下图连接: | ||||||
|
||||||
上图中:①传感器;②适配器;③数采、记录仪;④恒流源。 |
||||||
更多技术资料和报价敬请来电来函索取 |
||||||
Beijing Gemconco M & E Equipment
Co. Ltd. |
||||||
京ICP备06071684号 |
小型振动加速度传感器,微型振动加速度传感器,超小型振动加速度传感器