检定用高精度振动加速度传感器,标定用高精度振动加速度传感器
标准振动加速度传感器 |
|||||||||||||||||||||||||||||
授权总代理:北京法易德测控技术有限公司,Beijing Gemconco M & E Equipment Co. Ltd. |
|||||||||||||||||||||||||||||
■ AP10, 标准振动加速度传感器: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
特点: | |||||||||||||||||||||||||||||
● 符合ISO5347标准 | |||||||||||||||||||||||||||||
● 极强的高稳定性 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
● 工作温度范围内无温度误差 | ||||||||||||||||||||||||||||
性能指 | 标 | ||||||||||||||||||||||||||||
灵敏度: | 1.02 PC/g | ||||||||||||||||||||||||||||
量程 (Peak): | ±1000 g | ||||||||||||||||||||||||||||
|
-1dB 时频率范围 (Hz): | 0.5~5000 | |||||||||||||||||||||||||||
工作温度 (℃): | -60~+200 | ||||||||||||||||||||||||||||
4~1250Hz 波动: | ±1% | ||||||||||||||||||||||||||||
0.5~5000Hz 波动: | ±3% | ||||||||||||||||||||||||||||
0.5~10000Hz 波动: | ±6% | ||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 45克 | ||||||||||||||||||||||||||||
用途: |
加速度振动传感器的标定基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品产地: |
俄罗斯 | ||||||||||||||||||||||||||||
更多技术资料和报价敬请来电来函索取 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Beijing Gemconco M & E Equipment Co. Ltd. |
|||||||||||||||||||||||||||||
京ICP备06071684号 |
标定用高精度振动加速度传感器,检定用高精度振动加速度传感器,